HD000319 00 07 46.89955 -22 30 30.8173 A1V 5.942
HD000886 00 13 14.15123 +15 11 00.9368 B2IV 2.83
HD002628 00 30 07.36495 +29 45 05.6077 A7III 5.219
HD003360 00 36 58.28419 +53 53 48.8673 B2IV 3.666
HD003369 00 36 52.84926 +33 43 09.6384 B5V 4.335
HD003883 00 41 36.04253 +24 37 44.4341 A7m 6.061
HD007374 01 14 07.62977 +16 08 00.5198 B8III 5.957
HD013267 02 11 29.19361 +57 38 43.9591 B5Ia 6.412
HD017081 02 44 07.34928 -13 51 31.3130 B7IV 4.235
HD017378 02 49 30.73653 +57 05 03.5504 A5Ia 6.281
HD020041 03 15 47.97158 +57 08 26.2245 A0Ia 5.826
HD027295 04 19 26.09739 +21 08 32.3112 B9IV 5.490
HD027819 04 24 05.75985 +17 26 38.8583 A7V 4.804
HD028978 04 34 08.26869 +05 34 07.0520 A2Vs 5.681
HD031295 04 54 53.72877 +10 09 02.9952 A0V 4.656
HD038545 05 47 13.15363 +14 29 17.9674 A3Vn 5.725
HD039970 05 56 56.11893 +24 14 58.8803 A0Ia 6.045
HD041117 06 03 55.18482 +20 08 18.4316 B2Iaev 4.646
HD041692 06 06 38.73583 -04 11 37.8108 B5IV 5.359
HD043378 06 19 37.38458 +59 00 39.4683 A2Vs 4.446
HD050420 06 55 14.65780 +43 54 36.1079 A9III 6.161
HD059612 07 29 51.41199 -23 01 27.4317 A6Ib/II 4.84
HD060179 07 34 35.863 +31 53 17.79 A1V 1.93
HD065900 08 01 13.89137 +04 52 47.3631 A1V 5.646
HD072660 08 34 01.61816 -02 09 05.5830 A1V 5.799
HD078209 09 08 52.25763 +51 36 16.7330 A1m 4.50
HD081009 09 22 50.85634 -09 50 19.6592 A5spe... 6.516
HD085235 09 52 06.35437 +54 03 51.5962 A3IV 4.560
HD087737 10 07 19.95186 +16 45 45.5803 A0Ib 3.511
HD097633 11 14 14.40446 +15 25 46.4541 A2V 3.324
HD103578 11 55 40.53346 +15 38 48.5432 A3V 5.531
HD103877 11 57 42.39461 +17 28 04.2039 Am 6.78
HD111786 12 51 57.89547 -26 44 17.7838 A0III 6.145
HD112028 12 49 13.58934 +83 24 46.4198 A1IIIshe... 5.350
HD112413 12 56 01.66622 +38 19 06.1541 A0spe... 2.90
HD114330 13 09 56.99067 -05 32 20.4185 A1IVs+... 4.381
HD123299 14 04 23.34995 +64 22 33.0619 A0III 3.680
HD129174 14 40 43.56782 +16 25 05.9692 B9p+... 4.91
HD138764 15 34 26.51504 -09 11 00.2948 B6IV 5.147
HD140160 15 41 47.41465 +12 50 51.1057 A0p... 5.323
HD141851 15 51 15.59418 -03 05 25.7938 A3Vn 5.10
HD142703 15 56 33.37364 -14 49 45.9760 A2Ib/II 6.123
HD143459 16 00 47.63255 -08 24 40.8864 A0Vs 5.530
HD143807 16 01 26.56488 +29 51 03.8243 A0p... 4.975
HD146624 16 18 17.90017 -28 36 50.4768 A0V 4.792
HD148112 16 25 24.95425 +14 01 59.7711 B9p... 4.574
HD148898 16 32 08.19983 -21 27 59.0120 A7p 4.443
HD149121 16 32 35.68567 +05 31 16.3897 B9.5III 5.624
HD153882 17 01 33.05116 +14 56 58.9808 B9p... 6.279
HD155763 17 08 47.19596 +65 42 52.8634 B6III 3.174
HD160762 17 39 27.88609 +46 00 22.8001 B3IV 3.800
HD161695 17 45 40.23467 +31 30 16.8462 A0Ib 6.246
HD164353 18 00 38.71619 +02 55 53.6324 B5I 3.974
HD164432 18 00 52.85820 +06 16 05.8569 B2IV 6.341
HD169027 18 16 58.74015 +68 44 29.2419 A0 6.779
HD169985 18 27 12.50775 +00 11 45.9912 A0Vs+G:III 5.21
HD172958 18 41 41.31123 +31 37 03.4014 B8V 6.403
HD173524 18 42 37.95310 +55 32 22.0434 B9.5p... 5.019
HD173648 18 44 46.35735 +37 36 18.4171 Am 4.338
HD173650 18 45 35.61815 +21 59 04.8538 B9p... 6.523
HD174567 18 49 44.08593 +31 37 46.0547 A0Vs 6.634
HD174959 18 51 36.51671 +36 32 20.7201 B6IV 6.090
HD175640 18 56 22.66043 -01 47 59.5054 B9III 6.198
HD175892 18 58 24.83190 -22 31 46.1856 A1V 6.151
HD176301 18 58 45.05542 +19 47 39.8148 B7III-IV 6.512
HD176437 18 58 56.62241 +32 41 22.4003 B9III 3.250
HD179761 19 13 42.70359 +02 17 37.3403 B8II-III 5.137
HD180163 19 13 45.48832 +39 08 45.4801 B2.5IV 4.397
HD181470 19 19 01.15311 +37 26 43.2469 A0III 6.260
HD183324 19 29 00.98795 +01 57 01.6159 A0V 5.793
HD185859 19 40 28.32401 +20 28 37.4804 B0.5Iae 6.520
HD187879 19 50 37.32728 +40 35 59.1378 B1III+... 5.680
HD188041 19 53 18.73612 -03 06 52.0645 A5pv 5.633
HD189849 20 01 06.04846 +27 45 12.8639 A4III 4.663
HD190603 20 04 36.17469 +32 13 06.9519 B1.5Iae 5.659
HD192640 20 14 32.03331 +36 48 22.6921 A2V 4.955
HD192907 20 08 53.34826 +77 42 41.1151 B9III 4.395
HD193281 20 20 27.88048 -29 11 49.9731 A2III 6.30
HD196502 20 31 30.41255 +74 57 16.6255 A0p... 5.191
HD196544 20 37 49.11939 +11 22 39.6356 A2V 5.428
HD197461 20 43 27.53338 +15 04 28.4773 A7IIIp... 4.434
HD198001 20 47 40.55260 -09 29 44.7877 A1.5V 3.770
HD198183 20 47 24.53766 +36 29 26.5737 B5Ve 4.87
HD198478 20 48 56.29119 +46 06 50.8824 B2.5Ia 4.858
HD199478 20 55 49.80412 +47 25 03.5627 B8Iae 5.727
HD201601 21 10 20.50005 +10 07 53.6763 A9p 4.712
HD202671 21 17 57.28644 -17 59 06.5001 B5II/III 5.390
HD204041 21 25 51.58374 +00 32 03.6209 A1IV 6.468
HD204754 21 28 52.73785 +55 25 07.3227 B8III 6.145
HD205021 21 28 39.59685 +70 33 38.5747 B2IIIev 3.216
HD206165 21 37 55.22469 +62 04 54.9825 B2Ib 4.788
HD207260 21 45 26.92478 +61 07 14.8999 A2Iab: 4.312
HD207330 21 46 47.60832 +49 18 34.4511 B3III 4.18
HD207673 21 49 40.09401 +41 08 55.6256 A2Ib 6.492
HD208501 21 54 53.15493 +56 36 40.4167 B8Ib 5.810
HD209459 22 03 19.03215 +11 23 11.5765 B9.5V 5.824
HD210424 22 10 37.48206 -11 33 53.7754 B5III 5.425
HD212454 22 23 00.18739 +57 17 04.6082 B8III-IV 6.169
HD213307 22 29 09.24825 +58 24 14.7563 A0 6.30
HD213470 22 30 18.70348 +57 13 31.6056 A3Ia... 6.696
HD214080 22 36 06.43681 -16 23 16.7590 B1/B2Ib 6.818
HD214994 22 41 45.40961 +29 18 27.4918 A1IV 4.797
HD216831 22 55 44.50734 +36 21 05.0028 B7III 5.728
HD216916 22 56 23.62966 +41 36 13.9438 B2IV 5.584
HD220575 23 24 34.90854 +41 06 46.4573 B8III 6.720
HD220825 23 26 55.95586 +01 15 20.1900 A0p... 4.927
HD220933 23 27 40.38665 +25 10 02.2078 A0mnp... 5.986
HD221756 23 34 37.53718 +40 14 11.1794 A1III 5.564
HD223385 23 48 50.17052 +62 12 52.2577 A3Iae 5.550
HD223640 23 51 21.33832 -18 54 32.9937 Ap... 5.176
