ID1	ID2	RA H	RA m	RA s	DEC °	DEC m	DEC s	V Mag	B-V	Sp Type
HD 224893	 HD 224893	0	1	37	61	13	22	5.567	0.399	 A8II
*   9 Cas	 HD 225180	0	4	14	62	17	16	5.884	0.27	 A1II-III
HD    319	 HD    319	0	7	47	-22	30	31	5.923	0.132	 A1VbmA2_lB
* tet And	 HD   1280	0	17	6	38	40	54	4.61	0.06	 A2V
* sig And	 HD   1404	0	18	20	36	47	7	4.52	0.05	 A2V
HD   1439	 HD   1439	0	18	38	31	31	2	5.875	-0.024	 A0IV
* kap Phe	 HD   2262	0	26	12	-43	40	47	3.94	0.17	 A5IVn
HD   2421	 HD   2421	0	28	14	44	23	40	5.173	0.034	 A2Vs
*  28 And	 HD   2628	0	30	7	29	45	6	5.214	0.253	 A7III
HD   2696	 HD   2696	0	30	23	-23	47	16	5.19	0.12	 A3V
* lam01 Phe	 HD   2834	0	31	25	-48	48	13	4.77	0.02	 A1Va
* bet02 Tuc	 HD   2885	0	31	33	-62	57	56	4.514	0.135	 A3IV
* bet03 Tuc	 HD   3003	0	32	44	-63	1	53	5.09	0.04	 A0V
HD   3283	 HD   3283	0	36	27	60	19	34	5.792	0.261	 A3III
* ksi Phe	 HD   3980	0	41	46	-56	30	5	5.7	0.2	 A3VpSrCr_Ksn
* pi. Cas	 HD   4058	0	43	28	47	1	28	4.949	0.171	 A5V
* eta Phe	 HD   4150	0	43	21	-57	27	47	4.361	-0.011	 A0IV
*  21 Cas	 HD   4161	0	45	39	74	59	17	5.652	0.065	 A2IV
HD   4222	 HD   4222	0	45	17	55	13	17	5.41	0.013	 A2Vs
HD   4853	 HD   4853	0	54	53	83	42	27	5.59	0.09	 A4V
*  66 Psc	 HD   5267	0	54	35	19	11	18	5.79	-0.03	 A1Vn
* mu. And	 HD   5448	0	56	45	38	29	58	3.87	0.12	 A6V
HD   5550	 HD   5550	0	58	31	66	21	6	5.97	-0.02	 A0III
*  28 Cet	 HD   6530	1	6	5	-9	50	22	5.565	0.001	 A0V
* psi02 Psc	 HD   6695	1	7	57	20	44	21	5.563	0.122	 A3V
*  31 Cas	 HD   6829	1	10	39	68	46	43	5.309	-0.029	 A0Vnn
* tet Cas	 HD   6961	1	11	6	55	8	60	4.33	0.18	 A7V
HD   6798	 HD   6798	1	12	17	79	40	26	5.6	0.02	 A3V
* zet Psc A	 HD   7344	1	13	44	7	34	31	5.19	0.26	 A7IV
* f Psc	 HD   7804	1	17	48	3	36	52	5.137	0.073	 A1V
* ups Psc	 HD   7964	1	19	28	27	15	51	4.748	0.041	 A3V
*  47 And	 HD   8374	1	23	41	37	42	54	5.587	0.278	 A2Vm
* del Cas	 HD   8538	1	25	49	60	14	7	2.68	0.13	 A5IV
*  48 Cet	 HD   9132	1	29	36	-21	37	46	5.104	0.022	 A0V
*  49 Cet	 HD   9672	1	34	38	-15	40	35	5.607	0.06	 A1V
*  43 Cas	 HD  10221	1	42	21	68	2	35	5.59	-0.07	 A0VpSiSrEuHgMn
HD  10538	 HD  10538	1	42	3	-36	49	56	5.698	-0.005	 A0V
* q02 Eri	 HD  10939	1	46	6	-53	31	19	5.033	0.031	 A1V
* phi Phe	 HD  11753	1	54	22	-42	29	49	5.109	-0.054	 A3V
HD  11946	 HD  11946	1	59	38	64	37	18	5.278	-0.005	 A0Vn
*  48 Cas A	 *  48 Cas A	2	1	57	70	54	25	4.63	0.12	 A2V
*  48 Cas	 HD  12111	2	1	57	70	54	25	4.54	0.16	 A3Va
*  52 Cas	 HD  12279	2	2	52	64	54	5	5.986	0.026	 A1Vn
* eps Tri	 HD  12471	2	2	58	33	17	3	5.516	0.033	 A2V
*  50 Cas	 HD  12216	2	3	26	72	25	17	3.938	0.015	 A2V
*  60 Cet	 HD  12573	2	3	12	0	7	43	5.423	0.156	 A3IV
HD  12953	 HD  12953	2	8	41	58	25	25	5.68	0.61	 A1Ia
*  58 And	 HD  13041	2	8	29	37	51	33	4.82	0.12	 A5IV-V
* bet Tri	 HD  13161	2	9	33	34	59	14	3	0.14	 A5III
* mu. For	 HD  13709	2	12	54	-30	43	26	5.26	-0.017	 A0V
*   7 Tri	 HD  13869	2	15	56	33	21	32	5.249	-0.01	 A0V
* gam Tri	 HD  14055	2	17	19	33	50	50	4	0.02	 A1Vnn
*  10 Tri	 HD  14252	2	18	57	28	38	34	5.291	0.016	 A2V
* tet Ari	 HD  14191	2	18	8	19	54	4	5.572	0.008	 A1Vn
* c And	 HD  14212	2	19	17	47	22	48	5.31	0	 A0V
* del Hyi	 HD  15008	2	21	45	-68	39	34	4.09	0.03	 A2V
* i Per	 HD  14489	2	22	21	55	50	44	5.17	0.37	 A1Ia
HD  14943	 HD  14943	2	22	55	-51	5	32	5.898	0.203	 A5V
* rho Cet	 HD  15130	2	25	57	-12	17	26	4.866	-0.025	 A0V
HD  15144	 HD  15144	2	26	0	-15	20	28	5.83	0.14	 A3VpSrCrEu
HD  15633	 HD  15633	2	30	45	0	15	21	5.99	0.179	 A3V
* eta Hor	 HD  16555	2	37	24	-52	32	35	5.293	0.276	 A6V
* nu. Ari	 HD  16432	2	38	49	21	57	41	5.451	0.157	 A7V
* s Eri	 HD  16754	2	39	48	-42	53	31	4.75	0.06	 A1Vb
* mu. Ari	 HD  16811	2	42	22	20	0	41	5.74	-0.03	 A0V
* gam Cet A	 HD  16970A	2	43	18	3	14	9	3.54	0.077	 A2Vn
HD  16769	 HD  16769	2	44	50	67	49	29	5.945	0.114	 A5III
*  38 Ari	 HD  17093	2	44	58	12	26	45	5.17	0.22	 A7III
* mu. Cet	 HD  17094	2	44	57	10	6	51	4.26	0.31	 A9IIIp
* zet Hyi	 HD  17566	2	45	33	-67	36	60	4.82	0.066	 A2IV/V
V* VZ Ari	 HD  17471	2	48	46	25	11	17	5.89	-0.04	 A0V
* gam02 For	 HD  17729	2	49	54	-27	56	31	5.377	0.007	 A1V
* nu. Hor	 HD  17848	2	49	1	-62	48	23	5.253	0.099	 A2V
HD  18331	 HD  18331	2	56	37	-3	42	44	5.16	0.09	 A1V
*  21 Per	 HD  18296	2	57	17	31	56	3	5.093	-0.012	 A2VspSiEu
*   4 Eri	 HD  18454	2	57	24	-23	51	44	5.45	0.23	 A5IV/V
* pi. Per	 HD  18411	2	58	46	39	39	46	4.7	0.06	 A2Vn
HD  18543	 HD  18543	2	58	42	-2	46	58	5.23	0	 A0V
* tet02 Eri	 HD  18623	2	58	16	-40	18	17	4.11	0.09	 A1V
* tet01 Eri	 HD  18622	2	58	16	-40	18	17	3.18	0.15	 A3IV-V
* eps Ari A	 HD  18520	2	59	13	21	20	26	5.16	0.05	 A2IV
* eps Ari B	 HD  18519	2	59	13	21	20	24	5.57	0.04	 A3IVs
* tau03 Eri	 HD  18978	3	2	23	-23	37	28	4.09	0.16	 A3IV-V
* rho03 Eri	 HD  19107	3	4	17	-7	36	3	5.3	0.16	 A5V
HD  18778	 HD  18778	3	11	43	81	28	15	5.907	0.162	 A7III-IV
HD  19275	 HD  19275	3	11	56	74	23	37	4.834	0.044	 A2Vnn
* zet Ari	 HD  20150	3	14	54	21	2	40	4.869	-0.011	 A1V
HD  20041	 HD  20041	3	15	48	57	8	26	5.79	0.73	 A0Ia
HD  20149	 HD  20149	3	15	20	30	33	24	5.61	0.01	 A1Vs
HD  20346	 HD  20346	3	17	46	39	17	0	5.967	0.038	 A2IV
HD  19978	 HD  19978	3	20	20	77	44	5	5.444	0.205	 A6V
* l Per	 HD  20677	3	21	27	43	19	47	4.946	0.06	 A3V
HD  20995	 HD  20995	3	24	30	33	32	9	5.8	-0.02	 A0V
HD  21402	 HD  21402	3	28	21	33	48	27	5.73	0.04	 A2V
HD  21389	 HD  21389	3	29	55	58	52	43	4.54	0.56	 A0Ia
HD  21688	 HD  21688	3	29	36	-12	40	29	5.576	0.154	 A9VnkA5mA5
HD  21882	 HD  21882	3	29	55	-42	38	3	5.753	0.202	 A5V
HD  21447	 HD  21447	3	30	0	55	27	7	5.09	0.05	 A1Va
* s Tau	 HD  21686	3	30	24	11	20	11	5.124	-0.034	 A0Vn
V* TU Hor	 HD  21981	3	30	37	-47	22	30	5.968	0.109	 A1V
HD  21819	 HD  21819	3	33	39	54	58	29	5.969	0.105	 A3V
V* IW Per	 HD  21912	3	33	35	39	53	58	5.776	0.133	 A3V
HD  23281	 HD  23281	3	43	34	-10	29	8	5.61	0.19	 A5III-IV
* sig For	 HD  23738	3	46	27	-29	20	17	5.904	0.112	 A2V
* tau07 Eri	 HD  23878	3	47	40	-23	52	29	5.235	0.064	 A3Vs
* f Eri B	 HD  24071	3	48	35	-37	37	19	5.25	0.01	 A1Va
HD  23523	 HD  23523	3	49	37	63	17	49	5.817	0.189	 A5Vn
V* V376 Per	 HD  23728	3	49	8	43	57	47	5.97	0.26	 A9IV
* n Per	 HD  23848	3	49	33	33	5	29	5.11	0.07	 A3V
* gam Cam	 HD  23401	3	50	22	71	19	56	4.604	0.051	 A2IVn
HD  23985	 HD  23985	3	50	19	25	34	46	5.234	0.217	 A2IVp
HD  25371	 HD  25371	4	0	41	-30	29	27	5.919	0.03	 A1V
* lam Per	 HD  25642	4	6	35	50	21	5	4.29	0.02	 A0IVn
HD  26764	 HD  26764	4	16	43	53	36	42	5.187	0.044	 A2Vn
* b Per	 HD  26961	4	18	15	50	17	44	4.594	0.045	 A1III
HD  27084	 HD  27084	4	19	13	50	2	55	5.4	0.27	 A7IV
*  56 Tau	 HD  27309	4	19	37	21	46	25	5.346	-0.115	 A0VpSi
HD  27616	 HD  27616	4	20	39	-20	38	23	5.38	-0.02	 A0V
HD  27322	 HD  27322	4	21	52	56	30	23	5.92	0.11	 A3V
* r Tau	 HD  27820	4	23	52	9	27	39	5.098	0.077	 A3V
* ksi Eri	 HD  27861	4	23	41	-3	44	44	5.165	0.071	 A1V
* del02 Tau	 HD  27819	4	24	6	17	26	39	4.8	0.15	 A2Vs
* kap01 Tau	 HD  27934	4	25	22	22	17	38	4.201	0.165	 A7IV-V
* del03 Tau	 HD  27962	4	25	29	17	55	40	4.298	0.071	 A2IV-Vs
* ups Tau	 HD  28024	4	26	18	22	48	49	4.282	0.29	 A8Vn
* tet02 Tau	 HD  28319	4	28	40	15	52	15	3.41	0.19	 A7III
HD  28527	 HD  28527	4	30	34	16	11	38	4.764	0.211	 A6IV
* rho Tau	 HD  28910	4	33	51	14	50	40	4.65	0.25	 A8V
HD  28978	 HD  28978	4	34	8	5	34	7	5.678	0.051	 A2IV
HD  28780	 HD  28780	4	36	24	64	15	42	5.91	-0.03	 A1V
* c Tau	 HD  29388	4	38	9	12	30	39	4.27	0.12	 A6V
HD  29573	 HD  29573	4	38	54	-12	7	23	5.002	0.063	 A0V
NAME * 2 Cam AB	 NAME * 2 Cam AB	4	39	58	53	28	24	5.56	0.35	 A9V
* sig02 Tau	 HD  29488	4	39	17	15	55	5	4.665	0.177	 A5Vn
HD  29526	 HD  29526	4	41	24	48	18	3	5.652	-0.01	 A0V
HD  29646	 HD  29646	4	41	20	28	36	54	5.729	0.007	 A2V
*  59 Per	 HD  29722	4	42	54	43	21	54	5.298	0.021	 A1Vn
HD  30127	 HD  30127	4	44	8	-18	39	60	5.522	0.025	 A1V
HD  29678	 HD  29678	4	48	50	75	56	28	5.952	0.273	 A9IV
* pi.02 Ori	 HD  30739	4	50	37	8	54	1	4.35	0.01	 A1Vn
* i Tau	 HD  30780	4	51	22	18	50	23	5.085	0.217	 A7IV-V
HD  30823	 HD  30823	4	52	48	42	35	12	5.675	0.109	 A3III
* ome Eri	 HD  31109	4	52	54	-5	27	10	4.4	0.24	 A9IVn
* g Ori	 HD  31283	4	54	47	11	25	34	5.184	0.107	 A3V
* pi.01 Ori	 HD  31295	4	54	54	10	9	3	4.648	0.075	 A0Va_lB
HD  31134	 HD  31134	4	56	7	52	52	11	5.74	0.09	 A2Vs
*   7 Cam	 HD  31278	4	57	17	53	45	8	4.433	-0.017	 A1V
* k Tau	 HD  31592	4	58	9	25	3	1	5.785	0.018	 A0V
* ome Aur	 HD  31647A	4	59	15	37	53	25	5	0.01	 A1V
* eps Aur	 HD  31964	5	1	58	43	49	24	2.99	0.54	 A9Ia
* iot Tau	 HD  32301	5	3	6	21	35	24	4.615	0.182	 A7V
HD  32667	 HD  32667	5	3	53	-24	23	17	5.582	0.1	 A2IV
*  11 Ori	 HD  32549	5	4	34	15	24	15	4.661	-0.052	 A1VpSiCr
* l Tau	 HD  32977	5	7	48	20	25	6	5.28	0.1	 A5IV
* bet Eri	 HD  33111	5	7	51	-5	5	11	2.79	0.13	 A3IV
HD  33204	 HD  33204	5	9	45	28	1	50	5.997	0.299	 A7VAm:
*  14 Aur	 HD  33959A	5	15	24	32	41	15	5	0.217	 A8III
*  18 Ori	 HD  34203	5	16	4	11	20	29	5.515	-0.015	 A0V
HD  33541	 HD  33541	5	18	13	73	16	5	5.83	-0.04	 A0V
V* IQ Aur	 HD  34452	5	19	0	33	44	54	5.371	-0.17	 A0p
HD  34868	 HD  34868	5	19	24	-27	22	8	5.972	-0.03	 A0V
HD  34557	 HD  34557	5	20	15	41	5	10	5.456	0.112	 A3V
HD  34968	 HD  34968	5	20	27	-21	14	23	4.729	-0.045	 A0V
HD  34790	 HD  34790	5	21	13	29	34	12	5.67	0.04	 A1Vs
HD  34904	 HD  34904	5	22	50	41	1	45	5.542	0.121	 A3V
HD  35505	 HD  35505	5	24	28	-16	58	33	5.636	-0.005	 A0V
HD  35520	 HD  35520	5	26	49	34	23	31	5.905	0.137	 A1p
HD  36187	 HD  36187	5	28	15	-37	13	51	5.552	0.023	 A0V
HD  36162	 HD  36162	5	30	26	15	21	38	5.934	0.101	 A3Vn
*  10 Lep	 HD  36473	5	31	8	-20	51	49	5.525	0.004	 A0V
*  38 Ori	 HD  36777	5	34	17	3	46	1	5.326	0.057	 A1V
*  45 Ori	 HD  37077	5	35	39	-4	51	22	5.234	0.249	 A9IV/V
* d Ori	 HD  37507	5	38	53	-7	12	46	4.8	0.13	 A4Vn
HD  37594	 HD  37594	5	39	31	-3	33	53	5.974	0.286	 A9V
HD  38206	 HD  38206	5	43	22	-18	33	27	5.727	-0.016	 A0V
* del Dor	 HD  39014	5	44	46	-65	44	8	4.36	0.21	 A7V
* omi Aur	 HD  38104	5	45	54	49	49	35	5.46	0.035	 A2VpCr
*  26 Cam	 HD  38091	5	46	30	56	6	56	5.927	0.146	 A4Vn
* zet Lep	 HD  38678	5	46	57	-14	49	19	3.525	0.112	 A2IV-V(n)
* 131 Tau	 HD  38545	5	47	13	14	29	18	5.721	0.064	 A3Vn
* bet Pic	 HD  39060	5	47	17	-51	3	59	3.86	0.17	 A6V
HD  39190	 HD  39190	5	49	54	-22	58	19	5.861	0.048	 A1V
* 137 Tau	 HD  39317	5	52	22	14	10	18	5.586	-0.054	 A0VpSiSrCr
HD  39421	 HD  39421	5	52	8	-9	2	31	5.96	0.085	 A0V
*  31 Cam	 HD  39220	5	54	58	59	53	18	5.2	0	 A2V
* ksi Aur	 HD  39283	5	54	51	55	42	25	4.96	0.045	 A2V
*  59 Ori	 HD  40372	5	58	24	1	50	14	5.886	0.23	 A8V
*  60 Ori	 HD  40446	5	58	50	0	33	11	5.2	0.017	 A0V
* bet Aur	 HD  40183	5	59	32	44	56	51	1.9	0.03	 A1IV-Vp
* tet Aur	 HD  40312	5	59	43	37	12	45	2.62	-0.08	 A0VpSi
*   2 Mon	 HD  40536	5	59	4	-9	33	30	5.029	0.178	 A3III
*  36 Aur	 HD  40394	6	0	59	47	54	7	5.706	-0.012	 A1VpSi
* mu. Ori A	 HD  40932A	6	2	23	9	38	50	4.3	0.13	 A1Vm
HD  41759	 HD  41759	6	5	27	-35	30	49	5.795	0.023	 A0V
* tet Lep	 HD  41695	6	6	9	-14	56	7	4.663	0.044	 A0V
HD  41841	 HD  41841	6	6	32	-23	6	39	5.46	0.061	 A2V
HD  41843	 HD  41843	6	6	6	-29	45	31	5.784	0.034	 A1V
* eta01 Dor	 HD  42525	6	6	9	-66	2	23	5.69	-0.011	 A0V
* pi.02 Col	 HD  42303	6	7	53	-42	9	15	5.492	-0.002	 A0V
HD  42301	 HD  42301	6	8	58	-22	25	39	5.48	-0.011	 A0V
HD  43847	 HD  43847	6	16	36	-39	15	52	5.983	0.169	 A5II
* l Ori	 HD  43525	6	17	7	9	56	33	5.386	0.096	 A2V
HD  43940	 HD  43940	6	17	10	-37	15	13	5.872	0.144	 A2Vn
HD  42818	 HD  42818	6	18	51	69	19	11	4.757	0.013	 A0Vn
*   2 Lyn	 HD  43378	6	19	37	59	0	40	4.434	0.028	 A2Vs
* nu. Pic	 HD  45229	6	22	56	-56	22	12	5.598	0.236	 A1mA3-A9
* eps Mon A	 HD  44769	6	23	46	4	35	34	4.398	0.185	 A8V(n)
* alf Car	 HD  45348	6	23	57	-52	41	44	-0.74	0.15	 A9II
HD  45557	 HD  45557	6	24	14	-60	16	53	5.766	0.001	 A0V
HD  45320	 HD  45320	6	26	40	-1	30	26	5.854	0.073	 A1V
HD  46089	 HD  46089	6	31	48	11	32	40	5.21	0.176	 A5Vp
*  13 Mon	 HD  46300	6	32	54	7	19	59	4.5	0	 A0Ib
HD  46304	 HD  46304	6	32	23	-5	52	8	5.598	0.248	 A8VAm:
* N Car	 HD  47306	6	34	59	-52	58	32	4.4	-0.03	 A0II
*  49 Aur	 HD  46553	6	35	12	28	1	20	5.26	-0.012	 A0Vnn
* ksi02 CMa	 HD  46933	6	35	3	-22	57	53	4.5	-0.01	 A0III
*  11 Lyn	 HD  46590	6	37	38	56	51	27	5.89	0	 A2V
HD  47575	 HD  47575	6	39	48	12	58	58	5.978	0.06	 A2V
*  26 Gem	 HD  48097	6	42	24	17	38	43	5.21	0.06	 A2V
HD  49048	 HD  49048	6	45	59	-14	47	46	5.298	0.06	 A1IV/V
*  12 Lyn B	 HD  48250B	6	46	14	59	26	31	5.99	0.1	 A2V
* alf Pic	 HD  50241	6	48	11	-61	56	29	3.23	0.23	 A8VnkA6
* d Gem	 HD  49908	6	51	33	21	45	40	5.259	0.005	 A2V
HD  50445	 HD  50445	6	51	42	-36	13	49	5.94	0.18	 A3V
* tet Gem	 HD  50019	6	52	47	33	57	41	3.6	0.1	 A2IV
HD  50747	 HD  50747	6	54	25	-1	7	37	5.435	0.162	 A3V
*  17 CMa	 HD  51055	6	55	3	-20	24	18	5.792	0.041	 A2V
* psi10 Aur	 HD  50973	6	57	37	45	5	39	4.893	0.026	 A2Vn
HD  52913	 HD  52913	7	3	18	9	8	18	5.953	0.128	 A3Vs
* H Pup	 HD  53811	7	3	54	-49	35	2	4.925	0.12	 A4IV
*  47 Gem	 HD  54801	7	11	23	26	51	24	5.75	0.11	 A4IV
* del Mon	 HD  55185	7	11	52	0	29	34	4.15	-0.01	 A0IV
HD  55344	 HD  55344	7	11	42	-20	52	59	5.825	-0.041	 A0IV/V
HD  56405	 HD  56405	7	16	15	-15	35	8	5.447	0.072	 A1V
HD  56169	 HD  56169	7	18	32	49	27	53	5.05	0.08	 A4IIIn
*  64 Aur	 HD  56221	7	18	2	40	53	0	5.87	0.17	 A5Vn
* lam Gem	 HD  56537	7	18	6	16	32	25	3.559	0.115	 A4IV
* F Pup	 HD  57240	7	18	34	-39	12	37	5.243	0.018	 A0V
*   1 CMi	 HD  58187	7	24	58	11	40	10	5.361	0.1	 A5IV
*  64 Gem	 HD  59037	7	29	20	28	7	6	5.064	0.117	 A4V
*  68 Gem	 HD  60107	7	33	36	15	49	36	5.263	0.047	 A1Vp
HD  60345	 HD  60345	7	33	10	-24	42	39	5.83	0.15	 A3III
*  24 Lyn	 HD  61497	7	43	0	58	42	37	4.947	0.077	 A3IVn
*  50 Cam	 HD  61931	7	44	4	50	26	2	5.36	-0.01	 A0IIIn
*  11 CMi	 HD  62832	7	46	16	10	46	6	5.237	0.01	 A1Vnn
* phi Gem	 HD  64145	7	53	30	26	45	57	4.963	0.097	 A5IV
*  85 Gem	 HD  64648	7	55	40	19	53	2	5.365	-0.036	 A0Vs
* chi Pup	 HD  65456	7	57	40	-30	20	4	4.79	0.15	 A7III
HD  65810	 HD  65810	7	59	52	-18	23	57	4.61	0.08	 A1V
HD  66210	 HD  66210	8	0	15	-48	58	53	5.996	0.037	 A2III/IV
HD  65900	 HD  65900	8	1	14	4	52	48	5.64	0.007	 A1V
HD  66358	 HD  66358	8	1	38	-37	17	1	5.893	0.151	 A3IV
*   8 Cnc	 HD  66664	8	5	4	13	7	6	5.136	0.005	 A1V
HD  67456	 HD  67456	8	7	18	-20	33	16	5.338	0.085	 A3Ib/II
*  27 Lyn	 HD  67006	8	8	27	51	30	24	4.797	0.022	 A2V
HD  68601	 HD  68601	8	11	26	-42	59	14	4.75	0.18	 A5Ib
* C Car	 HD  69863	8	15	16	-62	54	56	5.259	0.059	 A2V
*  29 Lyn	 HD  68930	8	17	50	59	34	16	5.63	0.16	 A7IV
* q Pup	 HD  70060	8	18	33	-36	39	33	4.4	0.28	 A8V
HD  71043	 HD  71043	8	22	55	-52	7	25	5.887	0.013	 A0V
HD  70313	 HD  70313	8	23	49	53	13	11	5.54	0.12	 A3Va
* d01 Cnc	 HD  70569	8	23	22	18	19	56	5.94	0.18	 A9V
HD  71141	 HD  71141	8	24	55	-23	9	13	5.669	0.05	 A1III/IV
*  30 Mon	 HD  71155	8	25	40	-3	54	23	3.9	-0.02	 A0Va
HD  72337	 HD  72337	8	27	17	-70	5	37	5.507	-0.024	 A0V
*  29 Cnc	 HD  71555	8	28	37	14	12	39	5.948	0.188	 A5V
*  33 Lyn	 HD  72524	8	34	44	36	25	11	5.751	0.034	 A2Vnn
HD  72660	 HD  72660	8	34	2	-2	9	6	5.792	0.005	 A0V
*   3 Hya	 HD  72968	8	35	28	-7	58	56	5.72	-0.03	 A1VpSrCr
* c Cnc	 HD  73143	8	37	6	9	39	20	5.91	0.082	 A3V
* del Hya	 HD  73262	8	37	39	5	42	14	4.131	0.013	 A0Vnn
* eta Pyx	 HD  73495	8	37	52	-26	15	18	5.27	-0.04	 A0V
* e Vel	 HD  73634	8	37	39	-42	59	21	4.14	0.1	 A7Ia
* tet Vol	 HD  74405	8	39	5	-70	23	12	5.2	0.01	 A0V
* n Vel	 HD  74272	8	41	13	-47	19	2	4.77	0.12	 A5II
* gam Cnc	 HD  74198	8	43	17	21	28	7	4.652	0.018	 A1Va
* b Cnc	 HD  74521	8	44	45	10	4	54	5.66	-0.11	 A1VpHgMnSiEu
*  50 Cnc	 HD  74873	8	46	56	12	6	36	5.885	0.107	 A1Vp
* a Vel	 HD  75063	8	46	2	-46	2	30	3.91	0	 A0II
HD  74988	 HD  74988	8	47	15	-1	53	49	5.279	0.042	 A0V
* rho Hya	 HD  75137	8	48	26	5	50	16	4.337	-0.028	 A0Vn
* g Vel	 HD  75710	8	49	48	-45	18	28	4.935	0.037	 A2III
* sig01 Cnc	 HD  75698	8	52	35	32	28	27	5.664	0.21	 A8Vam
HD  76360	 HD  76360	8	53	51	-47	31	15	5.302	0.264	 A9IV/V
HD  76346	 HD  76346	8	53	4	-56	38	58	5.998	-0.016	 A0V
* del Pyx	 HD  76483	8	55	32	-27	40	55	4.89	0.11	 A3IV
* sig02 Cnc	 HD  76398	8	56	57	32	54	38	5.436	0.157	 A7IV
* omi01 Cnc	 HD  76543	8	57	15	15	19	22	5.22	0.153	 A5III
* iot UMa	 HD  76644	8	59	12	48	2	31	3.14	0.19	 A6
* iot UMa A	 * iot UMa A	8	59	12	48	2	31	3.13	0.23	 A7V(n)
*  66 Cnc	 HD  77104	9	1	24	32	15	8	5.87	0.07	 A2V
* nu. Cnc	 HD  77350	9	2	44	24	27	10	5.447	-0.043	 A0III
* kap UMa	 HD  77327	9	3	38	47	9	23	3.55	0	 A1Vn
HD  77309	 HD  77309	9	4	0	54	17	2	5.74	0.02	 A2V
* eps Pyx	 HD  78922	9	9	56	-30	21	55	5.593	0.172	 A4IV
* bet Car	 HD  80007	9	13	12	-69	43	2	1.69	0	 A1III-
* e UMa	 HD  79439	9	16	11	54	1	19	4.805	0.19	 A6V
HD  79763	 HD  79763	9	17	31	46	49	2	5.938	0.058	 A1V
* iot Car	 HD  80404	9	17	5	-59	16	31	2.26	0.18	 A7Ib
HD  80950	 HD  80950	9	17	28	-74	44	5	5.857	-0.013	 A0V
HD  80951	 HD  80951	9	17	25	-74	53	39	5.32	0.02	 A1V
*  38 Lyn	 HD  80081	9	18	51	36	48	9	3.92	0.04	 A1V
HD  80024	 HD  80024	9	18	26	35	21	51	5.94	0.17	 A8V
HD  81157	 HD  81157	9	21	50	-55	30	53	5.608	0.191	 A3IV(s)
HD  81830	 HD  81830	9	25	27	-61	57	2	5.77	0.14	 A4V
HD  82406	 HD  82406	9	28	31	-66	42	7	5.886	0.018	 A0V
* tau02 Hya	 HD  82446	9	31	59	-1	11	5	4.548	0.096	 A2V
* zet02 Ant	 HD  82513	9	31	32	-31	52	19	5.899	0.264	 A9IV
HD  82573	 HD  82573	9	32	20	-19	24	1	5.74	0.14	 A4III
*  26 UMa	 HD  82621	9	34	49	52	3	5	4.463	0.038	 A0Vn
* M Vel	 HD  83446	9	36	50	-49	21	18	4.35	0.17	 A7V
HD  84121	 HD  84121	9	40	43	-57	59	1	5.307	0.185	 A3IV
* O Vel	 HD  84461	9	43	42	-53	53	29	5.544	-0.04	 A0IV
* ups Car	 HD  85123	9	47	6	-65	4	19	2.99	0.26	 A9
* phi UMa	 HD  85235	9	52	6	54	3	52	4.557	0.045	 A3IV
* gam Sex A	 * gam Sex A	9	52	30	-8	6	18	5.43	0.03	 A1V
HD  86087	 HD  86087	9	54	51	-50	14	38	5.705	0.001	 A0V
*  31 UMa	 HD  85795	9	55	43	49	49	11	5.269	0.062	 A3III
* mu. Cha	 HD  87971	10	0	44	-82	12	53	5.52	0.041	 A0IV
*  21 LMi	 HD  87696	10	7	26	35	14	41	4.49	0.18	 A7V(n)
* eta Leo	 HD  87737	10	7	20	16	45	46	3.41	-0.02	 A0Ib
* alf Sex	 HD  87887	10	7	56	0	22	18	4.49	-0.04	 A0III
*  17 Sex	 HD  88195	10	10	8	-8	24	29	5.901	0.01	 A0V
* q Vel	 HD  88955	10	14	44	-42	7	19	3.85	0.05	 A2Va
*  23 LMi	 HD  88960	10	16	14	29	18	38	5.488	0.012	 A2IV
* lam UMa	 HD  89021	10	17	6	42	54	52	3.45	0.03	 A1IV
*  32 UMa	 HD  88983	10	18	2	65	6	30	5.76	0.15	 A8III
HD  89715	 HD  89715	10	19	5	-64	40	35	5.67	0.05	 A1V
V* EN UMa	 HD  89343	10	21	3	68	44	52	5.9	0.24	 A7Vn
*  27 LMi	 HD  89904	10	23	6	33	54	29	5.9	0.14	 A5IVn
HD  90132	 HD  90132	10	23	29	-38	0	35	5.329	0.235	 A8V
HD  90874	 HD  90874	10	27	25	-65	42	17	5.991	0.093	 A2V
HD  89571	 HD  89571	10	29	42	84	15	7	5.51	0.23	 A9V
*  32 LMi	 HD  90840	10	30	6	38	55	30	5.784	0.075	 A4V
* K Car	 HD  91375	10	30	20	-71	59	34	4.71	0.041	 A1V
*  33 LMi	 HD  91130	10	31	51	32	22	46	5.905	0.096	 A0Va-
HD  91312	 HD  91312	10	33	14	40	25	32	4.715	0.206	 A7IV
