Carbon stars


Carbon stars are evolved cool giants (and some time dwarf) with circumstellar shells or clouds of carbon dust material. The typical temperature surface range from 2000K and 3000K. The apparent color of this stars is deep red and all are irregular or semi-regular variables.

The C2 Swan bands dominate the spectral distribution (at wavelength of 4380A, 4738A, 5165A, 5635A, 6122A). Also visible are the absorption C3 bands (4056A), CN (i.e. cyanogen at 3880A, 4217A, 7699A), CH and SiC2 bands, and often strong Na line at 5893A. One of the classification scheme of spectra is like C2,3. The first number indicates decreasing temperature from 0 to 9 (2 for the example). The second number indicates strength of the carbon bands from 1 to 5 (3 for the example). Carbon stars are also classified into N and R series, where N stars are older stars. An N9 star is redder and cooler than a N1 star.

The list below is adapted from Stephenson, 1989, catalogue of Cool Galactic Carbon Stars (2 Ed.) and contain carbon stars brighter then Mv<8.5. Epoch= J2000. See: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?III/156

       HD       Star       R.A.         Dec.       Mv    Spec.         Mag. range   Period (J)

 224855    WZ Cas    00 01 15.7   +60 21 19    6.9    N1p;C9,2       6.9-11.0      186
 225217    SU And    00 04 36.4   +43 33 05    8.0    C6,4           8.0-8.5       Irr
   1306    ST Cas    00 17 32.0   +50 17 16    7.5    N;C4,4
   1546    VX And    00 19 54.2   +44 42 34    7.8    N7;C4,5        7.8-9.5       367
   5235     W Cas    00 54 53.7   +58 33 55    8.0    C9,1e          8.0-12.5      405
   7561     Z Psc    01 16 04.7   +25 46 08    6.7    N0;C7,3        6.7-7.9       144
   8879     R Scl    01 26 59.0   -32 32 44    6.1    N;C6,5         6.1-8.8       363
  13826     V Ari    02 14 59.9   +12 14 36    8.5    R8;C5p,5       8.5-10.8       77
            R For    02 29 15.8   -26 05 56    7.5    Ne;C4,3e       7.5-13.0      388
  16115              02 35 06.6   -09 26 43    8.3    R3;C2,3
  19557              03 11 25.0   +57 54 12    8.1    R5;C4,5
  21280     Y Per    03 27 42.8   +44 10 35    8.1    R4e,C4,3e      8.1-10.9      249
  22611     U Cam    03 41 47.8   +62 38 57    6.9    N5;C5,4
 232820  V466 Per    03 41 29.8   +51 30 10    8.4    N;C5,5
  25408    UV Cam    04 05 53.8   +61 47 43    7.5    R8;C5,3        7.5-8.1       294
  30243    ST Cam    04 51 13.5   +68 10 08    7.0    N5;C5,4
  30593     T Cae    04 47 20.4   -36 11 56    7.5    N;C6,4
  30755    TT Tau    04 51 31.3   +28 31 38    8.1    N3;C7,4        8.1-10.0      166
            R Lep    04 59 36.3   -14 50 48    5.9    N6e;C7,6e      5.9-11.0      427
  32088    EL Aur    05 03 23.0   +50 37 58    8.5    N3;C5,4                      Irr
  32736    W Ori     05 05 23.7   +01 10 40    6.5    N5;C5,4        6.5-10.0      210
  33016    TX Aur    05 09 05.4   +39 00 09    8.5    N3;C5,4        8.5-9.2       Irr
  35556     S Aur    05 27 07.5   +34 08 58    8.2    N3,C5,5        8.2-13.3      590
  36602    RT Ori    05 33 13.4   +07 08 58    8.0    N3;C6,4        8.0-8.9       320
  36972     S Cam    05 41 02.6   +68 47 58    8.1    R8e;C7,3e      8.1-11.6      327
  37212    SZ Lep    05 35 47.9   -25 43 12    7.4    R8;C7,3        7.4-7.9       Irr
  38307     Y Tau    05 45 39.4   +20 41 45    6.9    N3;C6,4e       6.9-9.5       241
  38572    FU Aur    05 48 08.2   +30 37 54    8.3    N0;C7,2
  42272    TU Gem    06 10 53.1   +26 00 53    7.4    N3;C6,4        7.4-8.4       230
  44388     V Aur    06 24 02.3   +47 42 26    8.5    N3e;C6,2e      8.5-13.0      353
  44984    BL Ori    06 25 28.3   +14 43 19    6.3    N0;C6,3        6.3-7.0       Irr
  45087    AB Gem    06 26 14.2   +19 04 26    8.2    N3;C5,4
  46321    RV Aur    06 34 44.7   +42 30 13    8.4    N;C5,3
  46687    UU Aur    06 36 32.9   +38 26 42    6.2    N3;C5,3
  47883    VW Gem    06 42 08.7   +31 27 07    8.1    N;C5,4
  50436    GY Mon    06 53 11.3   -04 34 36    8.1    N;C6,3         8.1-8.9       Irr
  52432  V614 Mon    07 01 01.7   -03 15 06    7.3    R6
           RY Mon    07 06 56.8   -07 33 07    7.7    N;C5,5
  54300     R CMi    07 08 42.2   +10 01 25    7.4    C7,1e          7.4-11.6      338
  54361     W CMa    07 08 03.4   -11 55 26    6.4    N;C6,3         6.4-8.0       Irr
  56167    RU Cam    07 21 43.9   +69 40 17    7.9    K0-R0
  58195    BE CMa    07 23 38.5   -22 58 10    7.0    N;C5,5
                     07 26 14.9   -19 45 26    8.0    N
  59643    NQ Gem    07 31 54.5   +24 30 14    7.4    R9;C6,2
  67190    RT Pup    08 05 20.0   -38 46 36    8.0    Nb,C6,2       8.0-9.2        100
  67507    RU Pup    08 07 30.0   -22 54 45    8.5    N3;C5,4       8.5-11.1       425
           FK Pup    08 09 11.1   -36 17 20    8.5    N;C6,3e
           IR Pup    08 11 41.1   -21 12 37    8.2    N;C4,3
  70072    RY Hya    08 20 06.0   +02 45 52    8.3    Ne;C6,4e
                     08 28 13.3   -27 15 26    8.5    N3
  75021              08 46 36.2   -29 43 42    7.6    R7
  76221     X Cnc    08 55 22.9   +17 13 51    5.6    N3;C5,4       5.6-7.5        195
            T Cnc    08 56 40.2   +19 50 58    7.6    N6;C5,5       7.6-10.5       482
  85405     Y Hya    09 51 03.9   -23 01 02    6.9    N3p;C5,4      6.9-9.0        303
  88539    AB Ant    10 11 53.8   -35 19 40    6.8    N0;C6,3       6.8-6.9        Irr
  91793     U Ant    10 35 12.9   -39 33 34    6.0    N;C5,3
  92055     U Hya    10 37 33.2   -13 22 56    4.5    N2;C7,3       4.5-6.2        Irr
  92839    VY UMa    10 45 03.9   +67 24 42    5.9    N0;C6,3       5.9-7.0        Irr
 108105    SS Vir    12 25 14.5   +00 46 11    6.0    Ne;C6,3e      6.0-9.6        364
 110914     Y CVn    12 45 08.0   +45 26 25    4.8    N3;C5,5       4.8-6.4        158
 112559    RY Dra    12 56 25.8   +65 59 37    6.1    N4p;C4,5      6.1-8.0        200
 113801              13 06 26.6   -20 03 08    8.5    R0
 137613    HM Lib    15 27 48.3   -25 10 09    7.4    R3            7.4-7.6        Irr
 141826     V Crb    15 49 31.2   +39 34 16    6.9    N2e;C6,2e     6.9-12.5       358
 144578    RR Her    16 04 13.1   +50 29 58    7.8    N0e;C8,1e     7.8-12.5       240
 148182     V Oph    16 26 44.1   -12 25 36    7.3    N3e;C7,4e     7.3-11.5       298
           SU Sco    16 40 38.4   -32 22 48    6.7    N0;C5,5       6.7-7.1        414
         V901 Sco    17 02 45.8   -32 43 28    8.0    Ne;Ce
                     17 09 13.8   -33 51 13    8.2    N
 156074              17 13 32.9   +42 08 03    7.7    R1
                     17 24 00.7   -29 19 31    8.5    N
         V644 Sco    17 26 19.0   -40 01 48    8.2    N;C5,5
 158377    TW Oph    17 29 43.5   -19 28 22    7.0    Nb;C5,5       7.0-9.0        185
 161208    SZ Sgr    17 44 56.2   -18 39 24    8.2    Nb;C7,3       8.2-9.2        73
 161511    SX Sco    17 47 28.2   -35 42 03    7.0    N3;C5,4       8.0-9.5        Irr
            T Dra    17 56 23.2   +58 13 07    7.2    N0e;C8,3e     7.2-13.5       422
 168227    FO Ser    18 19 21.8   -15 36 45    8.2    R6;C4,5       8.2-8.5        Irr
            T Lyr    18 32 19.0   +36 59 50    7.5    R6;C6,5       7.5-9.3        Irr
 173291    HK Lyr    18 42 49.7   +36 57 34    7.9    N4;C6,4       7.8-9.6        Irr
 174325     S Scu    18 50 19.7   -07 54 24    6.3    N3;C6,4       6.3-9.0        148
 176200    UV Aql    18 58 32.4   +14 21 49    8.0    N4;C5,3
 177336     V Aql    19 04 24.4   -05 41 06    6.5    N6;C6,4       6.5-8.1        350
 180953 V1942 Sgr    19 19 09.6   -15 54 29    6.7    N2;C6,4       6.7-7.1        Irr
            U Lyr    19 20 09.1   +37 52 40    8.3    N0e           8.3-13.0       457
 182040              19 23 13.3   -10 41 31    7.0    R0
 183556    UX Dra    19 21 35.1   +76 33 34    6.1    N0;C7,3
           AW Cyg    19 28 47.3   +46 02 36    8.1    N;C4,5
 184283    AQ Sgr    19 34 18.9   -16 22 27    6.6    N3;C7,4       6.6-7.7        200
 186047    TT Cyg    19 40 57.1   +32 37 06    7.0    N3e;C5,4e     7.0-9.1        118
                     19 48 39.1   +26 08 47    8.3    R;C5,3
 189256    AX Cyg    19 57 12.3   +44 15 41    7.4    N6;C4,5       7.4-8.5        Irr
 191738    SV Cyg    20 09 30.1   +47 52 17    8.5    N3;C7,4
 191783    RY Cyg    20 10 24.6   +35 56 53    8.5    N;C4          8.5-10.0       Irr
         V429 Cyg    20 11 06.2   +36 06 47    7.0    R;C5,4
           RS Cyg    20 13 23.9   +38 43 45    6.5    N0pe;C8,2e    6.5-9.5        417
 192737    RT Cap    20 17 06.7   -21 19 39    7.5    N;C6,4        7.5-8.1        395
 193680     U Cyg    20 19 36.4   +47 53 39    6.7    Npe;C9,2e     6.7-12.0       463
           BD Vul    20 37 17.9   +26 29 02    7.7    Ne;C7,3e      7.7-12.7       430
            V Cyg    20 41 18.7   +48 08 32    6.8    Npe;C7,4e     6.8-13.8       421
 198269              20 48 41.6   +17 50 11    7.9    R0
           YY Cyg    21 22 28.7   +42 23 47    8.5    N;C7,3        8.5-9.5        388
            S Cep    21 35 13.1   +78 37 25    7.5    N8e;C7,4e     7.5-12.9       487
 206570  V460 Cyg    21 42 00.6   +35 30 30    6.1    N1;C6,3       6.1-7.0        Irr
 206750    RV Cyg    21 43 16.0   +38 01 10    7.1    N5;C6,4       7.1-9.3        300
 208526    RX Peg    21 56 22.2   +22 51 46    7.7    N3;C4,4       7.7-9.5        630
                     22 04 55.0   +25 09 03    8.1    R
 209890    RZ Peg    22 05 52.9   +33 30 24    7.6    Ne;C9,1e      7.6-13.5       439
 215484    DG Cep    22 44 11.1   +61 43 40    8.3    N;C6,4
 222241    ST And    23 38 45.2   +35 46 26    8.2    R3e;C6,4e     8.2-11.8       328
 223075    TX Psc    23 46 23.5   +03 29 11    5.3    N0;C7,2       5.3-6.0        Irr

Carbon stars observations

Click on the images to enlarge.